Rate Card
Today's Scrap Rates
Live market rates · Certified digital scale at pickup · On-spot payment
Last Updated: May 17, 2026
Prices vary by condition, quantity, and market fluctuation. Rates shown are indicative. Final price is determined at pickup using a certified scale.
Metals
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Aluminium | ₹163 | per kg |
| Casting Aluminium | ₹80 | per kg |
| Aluminium Wire | ₹20 | per kg |
| Brass | ₹400 | per kg |
| Metal Canes / Canisters(Canes) | ₹100 | per piece |
| Copper | ₹800 | per kg |
| Iron | ₹28 | per kg |
| MS Drums | ₹25 | per kg |
| Steel | ₹45 | per kg |
| Tin | ₹25 | per kg |
Appliances & Electronics
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| AC 1.5 Ton | ₹1,800 | per piece |
| AC 1 Ton | ₹1,500 | per piece |
| AC 2 Ton | ₹2,000 | per piece |
| CPU / Desktop Tower | ₹120 | per piece |
| Refrigerator (Double Door) | ₹800 | per piece |
| Refrigerator (Single Door) | ₹500 | per piece |
| Geyser / Water Heater | ₹100 | per piece |
| Laptop | ₹100 | per piece |
| Computer Monitor | ₹100 | per piece |
| Printer | ₹25 | per piece |
| Television(TV) | ₹150 | per piece |
| Washing Machine | ₹500 | per piece |
Paper & Cardboard
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Cardboard(Kaatoon) | ₹14 | per kg |
| Grey Board | ₹4 | per kg |
| Magazine | ₹10 | per kg |
| Monitor Cardboard Box(Monitor Dabba) | ₹150 | per piece |
| Books / Paper(Paper Kitaab) | ₹13 | per kg |
| Record / Office Paper(Record Ppr) | ₹10 | per kg |
| TV Cardboard Box(TV Dabba) | ₹80 | per piece |
Plastics
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Hard Plastic | ₹5 | per kg |
| Mix Plastic | ₹18 | per kg |
| PET Bottle | ₹22 | per kg |
| Plastic Cane | ₹18 | per kg |
| Plastic (General) | ₹15 | per kg |
| Plastic Jar (5L) | ₹7 | per kg |
| PP (Polypropylene) | ₹6 | per kg |
| Soft Plastic | ₹12 | per kg |
E-Waste
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| E-Waste (Mixed) | ₹15 | per kg |
Other Materials
| Item | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Fiber | ₹10 | per kg |
| Glass(Kaach) | ₹4 | per kg |
| Tyre(Tyer) | ₹8 | per kg |
